Johann MÜLLER, –
- Name
- Johann /MÜLLER/
- Given names
- Johann
- Surname
- MÜLLER
Birth | Yes Source: Kirchenbuch Borstel |
---|---|
Marriage | Margrethe SUMFLETH — View this family Yes Source: Kirchenbuch Borstel Citation details: KB Borstel Seite 289 |
Occupation | Eigenwohner Source: Kirchenbuch Borstel Citation details: KB Borstel Seite 269 |
Birth of a daughter | Adelheid MÜLLER October 28, 1804 Source: Altländer Sippe |
Birth of a son | Jacob MÜLLER calculated November 20, 1807 Source: Kirchenbuch Borstel Citation details: KB Borstel Seite 289 |
Marriage of a child | Hans SCHUBACK — Adelheid MÜLLER — View this family November 25, 1825 Source: Altländer Sippe |
Marriage of a child | Peter SCHUBACK — Adelheid MÜLLER — View this family May 30, 1828 Source: Family Search Citation details: Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, database, FamilySearch (httpsfamilysearch.orgark6190311QPXR-TRMD 26 October 2021), Peter Schüback, 30 May 1828; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Marriage, Borstel, Borstel, Jork, Hannover, Preußen, Deutschland, Borstel (Jork) and Bramel, German Lutheran Collection, various parishes, Germany. Text: im Hause copuliert |
Death of a son | Jacob MÜLLER June 26, 1835 Source: Kirchenbuch Borstel Citation details: KB Borstel Seite 289 |
Burial of a son | Jacob MÜLLER June 30, 1835 Source: Kirchenbuch Borstel Citation details: KB Borstel Seite 289 |
Marriage of a child | Martin SCHLIECKER — Adelheid MÜLLER — View this family 1847 Source: Altländer Sippe |
Death of a daughter | Adelheid MÜLLER October 22, 1862 Source: Altländer Sippe |
Associate | Godchild: Johann SCHUBACK — grandson Source: Kirchenbuch Borstel Citation details: KB Borstel Seite 269 |
Death | Yes Source: Kirchenbuch Borstel |
Last change | December 2, 2021 – 19:02:29 |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
daughter |
1804–1862
Birth: October 28, 1804 — Wisch, Borstel, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Death: October 22, 1862 — Wisch, Borstel, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU |
3 years
son |
Birth | Kirchenbuch Borstel |
---|---|
Marriage | Kirchenbuch Borstel Citation details: KB Borstel Seite 289 |
Occupation | Kirchenbuch Borstel Citation details: KB Borstel Seite 269 |
Associate | Kirchenbuch Borstel Citation details: KB Borstel Seite 269 |
Death | Kirchenbuch Borstel |
Source | Ellguth (www) Note: Die Seite ist nicht mehr online - ich werde nach und nach die Einträge durch gesicherte Quellen erse… Die Seite ist nicht mehr online - ich werde nach und nach die Einträge durch gesicherte Quellen ersetzen - Einträge sind auch auf GEDBAS zu finden: http://gedbas.genealogy.net/person/database/10858 |
Source | Altländer Sippe Note: http://gedtree.jork-borstel-altesland.de/webtrees/index.php?ctype=gedcom&ged=Altl%C3%A4nder%20Si… |