Quellen

Quellen
Titel Ereignis-Daten? Abkürzung Verfasser Veröffentlichung Personen Familien Medienobjekte Gemeinsame Notizen Letzte Änderung
Sterbeurkunde 2 0 0 0 Freitag, 17. Juli 2015 16:26
Aufm Kampe Regina Aufm Kampe aus Buxtehude 0 644 0 0 Mittwoch, 14. Oktober 2015 19:59
Familiendatenbank NLF Albert Emmerich 0 1.099 0 0 Samstag, 5. Dezember 2015 16:16
Aufzeichnung Johannes Bernhard Sumfleth Johannes Bernhard /SUMFLETH/ 33 2 0 0 Montag, 28. Dezember 2015 19:59
Hans-Werner Rolf, Twielenfleth Hans-Werner Rolf, Twielenfleth 0 0 0 0 Montag, 28. Dezember 2015 20:43
Buxtehuder Tageblatt BT Traueranzeige 2 0 0 0 Samstag, 5. März 2016 13:48
Testament Hein Sumfleth + Anna, geb. Rieper 2 0 0 0 Sonntag, 6. März 2016 06:24
Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 OFB Elsdorf 2 Wilhelm Kranz (verstorben) 0 0 0 0 Mittwoch, 9. März 2016 21:43
Ortsfamilienbuch Zeven OFB Zeven Hermann Brütt 0 0 0 0 Donnerstag, 31. März 2016 06:43
Ahnenliste Gert Ohlhaver Gert Ohlhaver, Berlin 0 0 0 0 Mittwoch, 29. Juli 2020 05:49
RiperNet Genealogy RiperNet Karin Riper-de Wit + John Riper 412 129 0 0 Sonntag, 29. Oktober 2017 11:26
Sterbeurkunde 1 0 0 0 Freitag, 17. Juli 2015 16:39
Ortsfamilienbuch Apensen OFB Apensen Heinz Rehfinger 0 2 0 0 Freitag, 3. November 2017 19:37
Kirchenbuch Steinkirchen KB Steinkirchen 396 92 0 0 Dienstag, 14. November 2017 21:24
Kirchenbuch Mittelnkirchen KB Mittelnkirchen 379 50 0 0 Dienstag, 26. Dezember 2017 00:39
Ortsfamilienbuch Rotenburg (Wümme) OFB Rotenburg Günter Bassen 11 1 0 0 Freitag, 29. Dezember 2017 05:14
Kirchenbuch Neuenkirchen KB Neuenkirchen 211 46 0 0 Freitag, 5. Januar 2018 19:25
Standesamt Hamburg 06 Hamburg 06 3 1 0 0 Mittwoch, 10. Januar 2018 22:43
Lemkau-Quilitzsch auf GEDBAS Lemkau-Quilitzsch Susanne Lemkau-Quilitzsch aus Norheim 0 0 0 0 Sonntag, 28. Januar 2018 21:17
Familiendatenbank Teufelsmoor OFB Teufelsmoor Bernd Salewski 5 0 0 0 Samstag, 10. März 2018 21:13
Standesamt Hamburg 01 STA Hamburg 01 12 1 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:01
Standesamt Hamburg 21a STA Hamburg 21a 5 2 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:08
Ahnentafel Johannes Bernhard /SUMFLETH/ GGHH 0 0 0 0 Freitag, 17. Juli 2015 22:29
Standesamt Hamburg 03 STA Hamburg 03 14 4 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:03
Altländer GEDBAS Altänder Klaus-Wenzel Weiler aus Dormagen 1.377 0 0 0 Dienstag, 17. April 2018 20:12
Kirchenbuch Jork KB Jork 402 88 0 0 Mittwoch, 25. April 2018 20:51
Altländer Sippe Dr. Dirk Köpke 2.514 775 0 0 Freitag, 1. Juni 2018 16:58
Standesamt Neuenfelde STA Neuenfelde 57 19 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:12
Standesamt Hamburg St. Georg 1 0 0 0 Montag, 4. Juni 2018 19:29
Kirchenbuch Neuenfelde KB Neuenfelde 131 16 0 0 Dienstag, 5. Juni 2018 20:07
Standesamt Hamburg 20 STA Hamburg 20 12 5 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:06
Grabsteinprojekt 307 17 0 0 Freitag, 8. Juni 2018 21:51
Mahnke-Bibel 8 1 0 0 Sonntag, 21. November 2021 19:27
Standesamt Hamburg 02 STA Hamburg 02 42 13 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:02
Standesamt Rostock STA Rostock 1 0 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:13
Standesamt Hamburg 21b STA Hamburg 21b 4 1 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:09
Standesamt Altona STA Altona 8 2 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 17:58
Standesamt Altona I STA Altona I 19 8 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:00
Standesamt Hamburg 04a STA Hamburg 04a 1 0 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:04
Standesamt Hamburg 22 STA Hamburg 22 6 2 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:09
Standesamt Cranz STA Cranz 4 0 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 17:57
Standesamt Hasselwerder STA Hasselwerder 4 0 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:11
Ahlf LandKehdingen & Related GEDBAS Ahlf Kent Ahlf aus Kirkland 27 5 0 0 Donnerstag, 14. Juni 2018 16:21
Taufurkunde Dorlis Evang.-Luth. Kirchenbuchamt, Harburg 2 0 0 0 Samstag, 5. März 2016 08:17
Standesamt Hamburg Neustadt 1 1 0 0 Mittwoch, 20. Juni 2018 21:54
Traueranzeige Richard zum Felde 2019 1 0 0 0 Sonntag, 21. November 2021 18:28
Adressbuch Stade von 1911 1 0 0 0 Dienstag, 4. September 2018 11:57
Auszug aus dem Verzeichnis der Getauften Taufurkunde 1 0 0 0 Dienstag, 4. September 2018 14:39
Ahnenliste Harald Beyer Harald Beyer, Eisenach 7 2 0 0 Samstag, 20. Oktober 2018 22:44
Ancestry Stammbaum Harald Jürgen Beyer Harald Jürgen Beyer 3 0 0 0 Sonntag, 21. Oktober 2018 21:47
Familie Rieper Gerd Lefers, Jork 77 19 0 0 Mittwoch, 7. November 2018 20:15
Lührs/Heinrich Harald Lührs, Hamburg 4 2 0 0 Samstag, 10. November 2018 03:51
Kirchenbuch Grünendeich KB Grünendeich 219 55 0 0 Samstag, 10. November 2018 07:41
Stammbaumtabelle Wilfried Busch Stammbaum Busch Wilfried Busch 57 28 0 0 Freitag, 28. Dezember 2018 15:51
Ahnenliste Christian VIEBROCK Bernhard Detjen 27.10.2008 42 0 0 0 Samstag, 25. Juli 2015 19:27
Lefers Lefers Gerd Lefers, Jork 374 126 0 0 Samstag, 29. Dezember 2018 23:32
Ortsfamilienbuch Harburg/Elbe OFB Harburg/Elbe Kerstin Timmermann 2 1 0 0 Donnerstag, 17. Januar 2019 16:44
Ortsfamilienbuch Ahlerstedt OFB Ahlerstedt Wilhelm Kranz (verstorben) 113 37 0 0 Freitag, 18. Januar 2019 17:52
Kirchenbuch Borstel KB Borstel 257 43 0 0 Sonntag, 24. Februar 2019 21:05
Familie Ohland/Buck Ohland Hans-Heinrich Ohland aus Bremervörde 11 1 0 0 Samstag, 30. März 2019 19:45
Friedrichs_Reese GEDBAS Friedrichs Erika Friedrichs aus Laboe 81 20 0 0 Samstag, 13. April 2019 06:38
Family Search 1.129 203 0 0 Montag, 6. Mai 2019 18:21
Kirchenbuch Estebrügge KB Estebrügge 72 18 0 0 Mittwoch, 29. Mai 2019 18:44
Ahnentafel J. A. Sumfleth J. A. Sumfleth Jan-Axel Sumfleth 193 69 0 0 Sonntag, 21. November 2021 18:21
Ellguth (www) Michaela Ellguth aus Potsdam 3.083 0 0 0 Freitag, 25. Januar 2019 20:04
Ortsfamilienbuch Wedel OFB Wedel AG Ortsfamilienbuch Wedel 15 6 0 0 Donnerstag, 4. Juli 2019 20:23
Standesamt Grünendeich STA Grünendeich 2 1 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:01
Standesamt Hamburg 06a STA Hamburg 06a 1 0 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:05
Standesamt Hamburg Groß Flottbek 1 0 0 0 Freitag, 5. Juli 2019 22:17
Standesamt Hamburg Blankenese STA Hamburg Blankenese 25 10 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:10
Stammbaum Familie Helle Helle Gerd Lefers aus Jork 70 26 0 0 Sonntag, 28. Juli 2019 22:00
Familiendatenbank Harburg-Süd Harburg-Süd Heinrich Marquardt (verstorben) 5 1 0 0 Sonntag, 4. August 2019 18:07
Familie des aus Grünendeich im Alten Land stammenden Jacob Sumfleth Jacob Sumfleth, Cuxhaven Gerda Steffens aus Bremen 0 0 0 0 Samstag, 30. November 2019 04:55
www.corinna-behrens.de 14 0 0 0 Montag, 12. Oktober 2015 21:55
Ahnenreihe Ollenschläger Ollenschläger Prof. Dr. Günter Ollenschläger, Berlin 16 7 0 0 Donnerstag, 23. Januar 2020 22:29
Datenbank 28985 28985 Karl Michaelsen aus Oldenburg 16 8 0 0 Mittwoch, 12. Februar 2020 18:13
Sumfleth - Ahnen - M.B. M.B. Margret Barvels 20 8 0 0 Freitag, 14. Februar 2020 18:16
Stammbaum Familie Robohm Robohm Gerd Lefers aus Jork 9 4 0 0 Sonntag, 1. März 2020 11:10
Kirchenbuch Twielenfleth KB Twielenfleth 64 13 0 0 Dienstag, 24. März 2020 08:25
Kirchenbuch Bremervörde KB Bremervörde 6 1 0 0 Sonntag, 29. März 2020 21:10
Ortsfamilienbuch Neuenkirchen/Heidekreis OFB Neuenkirchen/HK Wilhelm Kranz (verstorben) 2.785 978 0 0 Sonntag, 5. April 2020 15:10
Standesamt Hamburg-Mitte STA Hamburg-Mitte 2 0 0 0 Montag, 27. April 2020 21:14
Standesamt Hamburg-Rahlstedt STA Hamburg-Rahlstedt 2 0 0 0 Dienstag, 28. April 2020 18:13
Standesamt Hamburg-Barmbek STA Hamburg-Barmbek 1 0 0 0 Mittwoch, 29. April 2020 17:17
Standesamt Cuxhaven STA Cuxhaven 2 0 0 0 Mittwoch, 29. April 2020 17:34
Standesamt Altona II STA Altona / Ottensen 4 2 0 0 Mittwoch, 29. April 2020 21:56
D. zum Felde D. zum Felde 574 276 0 0 Montag, 7. September 2020 13:19
Ortsfamilienbuch Buxtehude OFB Buxtehude AG Buxtehude im Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde e.V. 73 29 0 0 Samstag, 3. Oktober 2020 19:43
Standesamt Harburg STA Harburg 19 7 0 0 Samstag, 25. Februar 2023 07:59
Standesamt Wilhelmsburg STA Wilhelmsburg 0 0 0 0 Samstag, 25. Februar 2023 08:30
Standesamt Hamburg-Ottensen STA Ottensen 5 1 0 0 Montag, 27. Februar 2023 20:14
Standesamt Hamburg 03b STA Ham 03b 1 0 0 0 Dienstag, 28. Februar 2023 18:41
Standesamt Hamburg 02a STA Ham 02a 6 2 0 0 Dienstag, 28. Februar 2023 18:44
Standesamt Hamburg 21 STA Hamburg 21 5 1 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 18:07
Ortsfamilienbuch Estebrügge OFB Estebrügge Team Este 105 49 0 0 Sonntag, 16. Januar 2022 15:26
Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth 1.261 382 0 0 Montag, 22. Mai 2023 07:29
Ortsfamilienbuch Cuxhaven OFB Cuxhaven Gerda Steffens 18 5 0 0 Freitag, 9. September 2022 14:37
Adressbuch Kreis Grafschaft Bentheim 1 0 0 0 Mittwoch, 24. Mai 2023 15:05
Billion Graves Index 29 2 0 0 Montag, 26. September 2022 20:18
Familie_Ahnen von Claudia Stock GEDBAS Claudia Stock Claudia Stock 3 2 0 0 Samstag, 3. Dezember 2022 12:05
Tageblatt Traueranzeige 18 1 0 0 Sonntag, 6. August 2023 06:52
Tageblatt Traueranzeige 2 0 0 0 Sonntag, 6. August 2023 06:53
Traueranzeige Elisabeth Sumfleth 2018 0 0 0 0 Sonntag, 21. November 2021 18:31
Standesamt Horneburg STA Horneburg 0 1 0 0 Dienstag, 22. August 2023 21:09
Kirchenbuch Ahlerstedt KB Ahlerstedt 1 0 0 0 Donnerstag, 24. August 2023 17:54
Kirchenbuch Hannover KB Hannover 2 0 0 0 Freitag, 25. August 2023 19:03
Standesamt Ludwigslust STA Ludwigslust 0 0 0 0 Freitag, 25. August 2023 21:32
Standesamt Steinkirchen STA Steinkirchen 1 1 0 0 Freitag, 25. August 2023 21:37
Standesamt Berlin XI STA Berlin XI 4 2 0 0 Samstag, 26. August 2023 04:39
Kirchenbuch Horneburg KB Horneburg 1 1 0 0 Samstag, 26. August 2023 05:03
Standesamt Herrnstadt STA Herrnstadt 1 1 0 0 Montag, 4. September 2023 20:38
Standesamt Hamburg 07 STA Ham 07 1 0 0 0 Montag, 4. September 2023 20:42
Traueranzeige Elisabeth Sumfleth 2018 Stader Tageblatt 1 0 0 0 Sonntag, 21. November 2021 18:47
Standesamt Wilhelmsburg 1 STA Wilhelmsburg 1 1 0 0 0 Freitag, 22. September 2023 19:10
Standesamt Hamburg 04 STA Ham 04 1 0 0 0 Freitag, 22. September 2023 19:53
Standesamt Hamburg 23 STA Ham 23 4 2 0 0 Freitag, 22. September 2023 20:06
Standesamt Berlin IV a STA Berlin IV a 3 2 0 0 Montag, 25. September 2023 19:07
Standesamt Berlin-Steglitz STA Berlin-Steglitz 3 2 0 0 Montag, 25. September 2023 19:29
Standesamt Hamburg 22a STA Ham 22a 3 1 0 0 Freitag, 29. September 2023 19:13
Standesamt Fischbek STA Fischbek 1 0 0 0 Sonntag, 8. Oktober 2023 18:13
Traueranzeige Elisabeth Sumfleth 2018 Stader Tageblatt 1 0 0 0 Sonntag, 21. November 2021 18:44
GEDBAS 12792 Volker Ropers 3 1 0 0 Freitag, 13. Oktober 2023 12:05
Traueranzeige Elisabeth Sumfleth 2018 Stader Tageblatt 1 0 0 0 Sonntag, 21. November 2021 18:46
Festschrift 1939 Hein Somfleth, Mittelnkirchen 2 0 0 0 Mittwoch, 3. Januar 2024 19:27
Stemmer-von Elm Claus Stemmer-von Elm 625 196 0 0 Donnerstag, 18. Januar 2024 17:22
Stechmann Rolf Stechmann 27 9 0 0 Mittwoch, 7. Februar 2024 17:29
fancy-imagebar
Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Franz ZIELENSKI (–1975)