Sources

Sources
Title Event data? Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Sterbeurkunde 2 0 0 0 Friday, July 17, 2015 4:26 PM
Aufm Kampe Regina Aufm Kampe aus Buxtehude 0 646 0 0 Wednesday, October 14, 2015 7:59 PM
Familiendatenbank NLF Albert Emmerich 0 1,099 0 0 Saturday, December 5, 2015 4:16 PM
Aufzeichnung Johannes Bernhard Sumfleth Johannes Bernhard /SUMFLETH/ 34 2 0 0 Monday, December 28, 2015 7:59 PM
Hans-Werner Rolf, Twielenfleth Hans-Werner Rolf, Twielenfleth 0 0 0 0 Monday, December 28, 2015 8:43 PM
Buxtehuder Tageblatt BT Traueranzeige 2 1 0 0 Saturday, March 5, 2016 1:48 PM
Testament Hein Sumfleth + Anna, geb. Rieper 2 0 0 0 Sunday, March 6, 2016 6:24 AM
Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 OFB Elsdorf 2 Wilhelm Kranz (verstorben) 0 0 0 0 Wednesday, March 9, 2016 9:43 PM
Ortsfamilienbuch Zeven OFB Zeven Hermann Brütt 0 0 0 0 Thursday, March 31, 2016 6:43 AM
Ahnenliste Gert Ohlhaver Gert Ohlhaver, Berlin 0 0 0 0 Wednesday, July 29, 2020 5:49 AM
RiperNet Genealogy RiperNet Karin Riper-de Wit + John Riper 412 129 0 0 Sunday, October 29, 2017 11:26 AM
Sterbeurkunde 1 0 0 0 Friday, July 17, 2015 4:39 PM
Ortsfamilienbuch Apensen OFB Apensen Heinz Rehfinger 0 2 0 0 Friday, November 3, 2017 7:37 PM
Kirchenbuch Steinkirchen KB Steinkirchen 296 71 0 0 Tuesday, November 14, 2017 9:24 PM
Kirchenbuch Mittelnkirchen KB Mittelnkirchen 210 24 0 0 Tuesday, December 26, 2017 12:39 AM
Ortsfamilienbuch Rotenburg (Wümme) OFB Rotenburg Günter Bassen 11 1 0 0 Friday, December 29, 2017 5:14 AM
Kirchenbuch Neuenkirchen KB Neuenkirchen 182 37 0 0 Friday, January 5, 2018 7:25 PM
Standesamt Hamburg 06 Hamburg 06 3 1 0 0 Wednesday, January 10, 2018 10:43 PM
Lemkau-Quilitzsch auf GEDBAS Lemkau-Quilitzsch Susanne Lemkau-Quilitzsch aus Norheim 0 0 0 0 Sunday, January 28, 2018 9:17 PM
Familiendatenbank Teufelsmoor OFB Teufelsmoor Bernd Salewski 5 0 0 0 Saturday, March 10, 2018 9:13 PM
Standesamt Hamburg 01 7 1 0 0 Saturday, April 14, 2018 5:51 PM
Standesamt Hamburg 21a 4 2 0 0 Saturday, April 14, 2018 6:27 PM
Ahnentafel Johannes Bernhard /SUMFLETH/ GGHH 0 0 0 0 Friday, July 17, 2015 10:29 PM
Standesamt Hamburg 03 7 2 0 0 Saturday, April 14, 2018 6:35 PM
Altländer GEDBAS Altänder Klaus-Wenzel Weiler aus Dormagen 1,386 0 0 0 Tuesday, April 17, 2018 8:12 PM
Kirchenbuch Jork KB Jork 283 59 0 0 Wednesday, April 25, 2018 8:51 PM
Altländer Sippe Dr. Dirk Köpke 2,517 785 0 0 Friday, June 1, 2018 4:58 PM
Standesamt Neuenfelde 49 16 0 0 Monday, June 4, 2018 7:16 PM
Standesamt Hamburg St. Georg 1 0 0 0 Monday, June 4, 2018 7:29 PM
Kirchenbuch Neuenfelde KB Neuenfelde 110 9 0 0 Tuesday, June 5, 2018 8:07 PM
Standesamt Hamburg 20 2 1 0 0 Tuesday, June 5, 2018 9:12 PM
Grabsteinprojekt 57 8 0 0 Friday, June 8, 2018 9:51 PM
Mahnke-Bibel 8 1 0 0 Sunday, November 21, 2021 7:27 PM
Standesamt Hamburg 02 36 13 0 0 Saturday, June 9, 2018 9:02 AM
Standesamt Rostock 1 0 0 0 Saturday, June 9, 2018 3:15 PM
Standesamt Hamburg 21b 4 1 0 0 Sunday, June 10, 2018 5:55 AM
Standesamt Altona 8 2 0 0 Sunday, June 10, 2018 8:50 PM
Standesamt Altona I 7 3 0 0 Monday, June 11, 2018 5:58 PM
Standesamt Hamburg 04a 1 0 0 0 Monday, June 11, 2018 6:01 PM
Standesamt Hamburg 22 6 2 0 0 Monday, June 11, 2018 6:08 PM
Standesamt Cranz 4 0 0 0 Monday, June 11, 2018 6:16 PM
Standesamt Hasselwerder 3 0 0 0 Tuesday, June 12, 2018 7:03 PM
Ahlf LandKehdingen & Related GEDBAS Ahlf Kent Ahlf aus Kirkland 27 5 0 0 Thursday, June 14, 2018 4:21 PM
Taufurkunde Dorlis Evang.-Luth. Kirchenbuchamt, Harburg 2 0 0 0 Saturday, March 5, 2016 8:17 AM
Standesamt Hamburg Neustadt 1 1 0 0 Wednesday, June 20, 2018 9:54 PM
Traueranzeige Richard zum Felde 2019 1 0 0 0 Sunday, November 21, 2021 6:28 PM
Adressbuch Stade von 1911 1 0 0 0 Tuesday, September 4, 2018 11:57 AM
Auszug aus dem Verzeichnis der Getauften Taufurkunde 1 0 0 0 Tuesday, September 4, 2018 2:39 PM
Ahnenliste Harald Beyer Harald Beyer, Eisenach 7 2 0 0 Saturday, October 20, 2018 10:44 PM
Ancestry Stammbaum Harald Jürgen Beyer Harald Jürgen Beyer 3 0 0 0 Sunday, October 21, 2018 9:47 PM
Familie Rieper Gerd Lefers, Jork 77 19 0 0 Wednesday, November 7, 2018 8:15 PM
Lührs/Heinrich Harald Lührs, Hamburg 4 2 0 0 Saturday, November 10, 2018 3:51 AM
Kirchenbuch Grünendeich KB Grünendeich 216 56 0 0 Saturday, November 10, 2018 7:41 AM
Stammbaumtabelle Wilfried Busch Stammbaum Busch Wilfried Busch 57 28 0 0 Friday, December 28, 2018 3:51 PM
Ahnenliste Christian VIEBROCK Bernhard Detjen 27.10.2008 42 0 0 0 Saturday, July 25, 2015 7:27 PM
Lefers Lefers Gerd Lefers, Jork 316 108 0 0 Saturday, December 29, 2018 11:32 PM
Ortsfamilienbuch Harburg/Elbe OFB Harburg/Elbe Kerstin Timmermann 2 1 0 0 Thursday, January 17, 2019 4:44 PM
Ortsfamilienbuch Ahlerstedt OFB Ahlerstedt Wilhelm Kranz (verstorben) 113 37 0 0 Friday, January 18, 2019 5:52 PM
Kirchenbuch Borstel KB Borstel 227 38 0 0 Sunday, February 24, 2019 9:05 PM
Familie Ohland/Buck Ohland Hans-Heinrich Ohland aus Bremervörde 11 1 0 0 Saturday, March 30, 2019 7:45 PM
Friedrichs_Reese GEDBAS Friedrichs Erika Friedrichs aus Laboe 81 20 0 0 Saturday, April 13, 2019 6:38 AM
Family Search 1,139 209 0 0 Monday, May 6, 2019 6:21 PM
Kirchenbuch Estebrügge KB Estebrügge 52 14 0 0 Wednesday, May 29, 2019 6:44 PM
Ahnentafel J. A. Sumfleth J. A. Sumfleth Jan-Axel Sumfleth 193 69 0 0 Sunday, November 21, 2021 6:21 PM
Ellguth (www) Michaela Ellguth aus Potsdam 3,083 0 0 0 Friday, January 25, 2019 8:04 PM
Ortsfamilienbuch Wedel OFB Wedel AG Ortsfamilienbuch Wedel 15 6 0 0 Thursday, July 4, 2019 8:23 PM
Standesamt Grünendeich 2 1 0 0 Thursday, July 4, 2019 9:15 PM
Standesamt Hamburg 06a 1 0 0 0 Thursday, July 4, 2019 9:22 PM
Standesamt Hamburg Groß Flottbek 1 0 0 0 Friday, July 5, 2019 10:17 PM
Standesamt Hanburg Blankenese 25 10 0 0 Saturday, July 6, 2019 10:03 PM
Stammbaum Familie Helle Helle Gerd Lefers aus Jork 70 26 0 0 Sunday, July 28, 2019 10:00 PM
Familiendatenbank Harburg-Süd Harburg-Süd Heinrich Marquardt (verstorben) 5 1 0 0 Sunday, August 4, 2019 6:07 PM
Familie des aus Grünendeich im Alten Land stammenden Jacob Sumfleth Jacob Sumfleth, Cuxhaven Gerda Steffens aus Bremen 0 0 0 0 Saturday, November 30, 2019 4:55 AM
www.corinna-behrens.de 14 0 0 0 Monday, October 12, 2015 9:55 PM
Ahnenreihe Ollenschläger Ollenschläger Prof. Dr. Günter Ollenschläger, Berlin 16 7 0 0 Thursday, January 23, 2020 10:29 PM
Datenbank 28985 28985 Karl Michaelsen aus Oldenburg 16 8 0 0 Wednesday, February 12, 2020 6:13 PM
Sumfleth - Ahnen - M.B. M.B. Margret Barvels 20 8 0 0 Friday, February 14, 2020 6:16 PM
Stammbaum Familie Robohm Robohm Gerd Lefers aus Jork 9 4 0 0 Sunday, March 1, 2020 11:10 AM
Kirchenbuch Twielenfleth KB Twielenfleth 60 13 0 0 Tuesday, March 24, 2020 8:25 AM
Kirchenbuch Bremervörde KB Bremervörde 5 1 0 0 Sunday, March 29, 2020 9:10 PM
Ortsfamilienbuch Neuenkirchen/Heidekreis OFB Neuenkirchen/HK Wilhelm Kranz (verstorben) 2,785 978 0 0 Sunday, April 5, 2020 3:10 PM
Standesamt Hamburg-Mitte STA Hamburg-Mitte 2 0 0 0 Monday, April 27, 2020 9:14 PM
Standesamt Hamburg-Rahlstedt STA Hamburg-Rahlstedt 2 0 0 0 Tuesday, April 28, 2020 6:13 PM
Standesamt Hamburg-Barmbek STA Hamburg-Barmbek 1 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 5:17 PM
Standesamt Cuxhaven STA Cuxhaven 2 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 5:34 PM
Standesamt Altona II STA Altona / Ottensen 2 1 0 0 Wednesday, April 29, 2020 9:56 PM
D. zum Felde D. zum Felde 575 277 0 0 Monday, September 7, 2020 1:19 PM
Ortsfamilienbuch Buxtehude OFB Buxtehude AG Buxtehude im Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde e.V. 8 2 0 0 Saturday, October 3, 2020 7:43 PM
Standesamt Harburg STA Harburg 17 7 0 0 Saturday, February 25, 2023 7:59 AM
Standesamt Wilhelmsburg STA Wilhelmsburg 0 0 0 0 Saturday, February 25, 2023 8:30 AM
Standesamt Hamburg-Ottensen STA Ottensen 3 1 0 0 Monday, February 27, 2023 8:14 PM
Standesamt Hamburg 03b STA Ham 03b 1 0 0 0 Tuesday, February 28, 2023 6:41 PM
Standesamt Hamburg 02a STA Ham 02a 1 1 0 0 Tuesday, February 28, 2023 6:44 PM
Standesamt Hamburg 21 2 1 0 0 Sunday, May 7, 2023 7:25 PM
Ortsfamilienbuch Estebrügge OFB Estebrügge Team Este 91 43 0 0 Sunday, January 16, 2022 3:26 PM
Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth 1 1 0 0 Monday, May 22, 2023 7:29 AM
Ortsfamilienbuch Cuxhaven OFB Cuxhaven Gerda Steffens 18 5 0 0 Friday, September 9, 2022 2:37 PM
Adressbuch Kreis Grafschaft Bentheim 1 0 0 0 Wednesday, May 24, 2023 3:05 PM
Billion Graves Index 7 0 0 0 Monday, September 26, 2022 8:18 PM
Familie_Ahnen von Claudia Stock GEDBAS Claudia Stock Claudia Stock 3 2 0 0 Saturday, December 3, 2022 12:05 PM
Traueranzeige Elisabeth Sumfleth 2018 0 0 0 0 Sunday, November 21, 2021 6:31 PM
Traueranzeige Elisabeth Sumfleth 2018 Stader Tageblatt 1 0 0 0 Sunday, November 21, 2021 6:47 PM
Traueranzeige Elisabeth Sumfleth 2018 Stader Tageblatt 1 0 0 0 Sunday, November 21, 2021 6:44 PM
Traueranzeige Elisabeth Sumfleth 2018 Stader Tageblatt 1 0 0 0 Sunday, November 21, 2021 6:46 PM
fancy-imagebar
Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–) Christina Margareta MAHNKE (1907–1981) Franz ZIELENSKI (–1975) Ahnentafel J. A. Sumfleth Henni BENTE (–)