Sumfleth - Buxtehude / zum Felde - Altes Land

Sources

Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Sterbeurkunde 2 0 0 0 Friday, July 17, 2015 4:26 PM
Aufm Kampe Regina Aufm Kampe aus Buxtehude 0 644 0 0 Wednesday, October 14, 2015 7:59 PM
Familiendatenbank NLF Albert Emmerich 0 1,099 0 0 Saturday, December 5, 2015 4:16 PM
Aufzeichnung Johannes Bernhard Sumfleth Johannes Bernhard /SUMFLETH/ 33 2 0 0 Monday, December 28, 2015 7:59 PM
Hans-Werner Rolf, Twielenfleth Hans-Werner Rolf, Twielenfleth 0 0 0 0 Monday, December 28, 2015 8:43 PM
Buxtehuder Tageblatt BT Traueranzeige 2 0 0 0 Saturday, March 5, 2016 1:48 PM
Testament Hein Sumfleth + Anna, geb. Rieper 2 0 0 0 Sunday, March 6, 2016 6:24 AM
Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 OFB Elsdorf 2 Wilhelm Kranz (verstorben) 0 0 0 0 Wednesday, March 9, 2016 9:43 PM
Ortsfamilienbuch Zeven OFB Zeven Hermann Brütt 0 0 0 0 Thursday, March 31, 2016 6:43 AM
Ahnenliste Gert Ohlhaver Gert Ohlhaver, Berlin 0 0 0 0 Wednesday, July 29, 2020 5:49 AM
RiperNet Genealogy RiperNet Karin Riper-de Wit + John Riper 412 129 0 0 Sunday, October 29, 2017 11:26 AM
Sterbeurkunde 1 0 0 0 Friday, July 17, 2015 4:39 PM
Ortsfamilienbuch Apensen OFB Apensen Heinz Rehfinger 0 2 0 0 Friday, November 3, 2017 7:37 PM
Kirchenbuch Steinkirchen KB Steinkirchen 410 99 0 0 Tuesday, November 14, 2017 9:24 PM
Kirchenbuch Mittelnkirchen KB Mittelnkirchen 390 54 0 0 Tuesday, December 26, 2017 12:39 AM
Ortsfamilienbuch Rotenburg (Wümme) OFB Rotenburg Günter Bassen 11 1 0 0 Friday, December 29, 2017 5:14 AM
Kirchenbuch Neuenkirchen KB Neuenkirchen 211 46 0 0 Friday, January 5, 2018 7:25 PM
Standesamt Hamburg 06 Hamburg 06 3 1 0 0 Wednesday, January 10, 2018 10:43 PM
Lemkau-Quilitzsch auf GEDBAS Lemkau-Quilitzsch Susanne Lemkau-Quilitzsch aus Norheim 0 0 0 0 Sunday, January 28, 2018 9:17 PM
Familiendatenbank Teufelsmoor OFB Teufelsmoor Bernd Salewski 5 0 0 0 Saturday, March 10, 2018 9:13 PM
Standesamt Hamburg 01 STA Hamburg 01 12 1 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:01 PM
Standesamt Hamburg 21a STA Hamburg 21a 5 2 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:08 PM
Ahnentafel Johannes Bernhard /SUMFLETH/ GGHH 0 0 0 0 Friday, July 17, 2015 10:29 PM
Standesamt Hamburg 03 STA Hamburg 03 14 4 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:03 PM
Altländer GEDBAS Altänder Klaus-Wenzel Weiler aus Dormagen 1,373 0 0 0 Tuesday, April 17, 2018 8:12 PM
Kirchenbuch Jork KB Jork 515 109 0 0 Wednesday, April 25, 2018 8:51 PM
Altländer Sippe Dr. Dirk Köpke 2,511 773 0 0 Friday, June 1, 2018 4:58 PM
Standesamt Neuenfelde STA Neuenfelde 57 19 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:12 PM
Standesamt Hamburg St. Georg 1 0 0 0 Monday, June 4, 2018 7:29 PM
Kirchenbuch Neuenfelde KB Neuenfelde 131 16 0 0 Tuesday, June 5, 2018 8:07 PM
Standesamt Hamburg 20 STA Hamburg 20 12 5 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:06 PM
Grabsteinprojekt 312 17 0 0 Friday, June 8, 2018 9:51 PM
Mahnke-Bibel 8 1 0 0 Sunday, November 21, 2021 7:27 PM
Standesamt Hamburg 02 STA Hamburg 02 42 13 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:02 PM
Standesamt Rostock STA Rostock 1 0 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:13 PM
Standesamt Hamburg 21b STA Hamburg 21b 4 1 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:09 PM
Standesamt Altona STA Altona 8 2 0 0 Wednesday, February 7, 2024 5:58 PM
Standesamt Altona I STA Altona I 19 8 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:00 PM
Standesamt Hamburg 04a STA Hamburg 04a 1 0 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:04 PM
Standesamt Hamburg 22 STA Hamburg 22 6 2 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:09 PM
Standesamt Cranz STA Cranz 4 0 0 0 Wednesday, February 7, 2024 5:57 PM
Standesamt Hasselwerder STA Hasselwerder 4 0 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:11 PM
Ahlf LandKehdingen & Related GEDBAS Ahlf Kent Ahlf aus Kirkland 27 5 0 0 Thursday, June 14, 2018 4:21 PM
Taufurkunde Dorlis Evang.-Luth. Kirchenbuchamt, Harburg 2 0 0 0 Saturday, March 5, 2016 8:17 AM
Standesamt Hamburg Neustadt 1 1 0 0 Wednesday, June 20, 2018 9:54 PM
Traueranzeige Richard zum Felde 2019 1 0 0 0 Sunday, November 21, 2021 6:28 PM
Adressbuch Stade von 1911 1 0 0 0 Tuesday, September 4, 2018 11:57 AM
Auszug aus dem Verzeichnis der Getauften Taufurkunde 1 0 0 0 Tuesday, September 4, 2018 2:39 PM
Ahnenliste Harald Beyer Harald Beyer, Eisenach 7 2 0 0 Saturday, October 20, 2018 10:44 PM
Ancestry Stammbaum Harald Jürgen Beyer Harald Jürgen Beyer 4 1 0 0 Sunday, October 21, 2018 9:47 PM
Familie Rieper Gerd Lefers, Jork 77 19 0 0 Wednesday, November 7, 2018 8:15 PM
Lührs/Heinrich Harald Lührs, Hamburg 4 2 0 0 Saturday, November 10, 2018 3:51 AM
Kirchenbuch Grünendeich KB Grünendeich 219 55 0 0 Saturday, November 10, 2018 7:41 AM
Stammbaumtabelle Wilfried Busch Stammbaum Busch Wilfried Busch 57 28 0 0 Friday, December 28, 2018 3:51 PM
Ahnenliste Christian VIEBROCK Bernhard Detjen 27.10.2008 42 0 0 0 Saturday, July 25, 2015 7:27 PM
Lefers Lefers Gerd Lefers, Jork 504 167 0 0 Saturday, December 29, 2018 11:32 PM
Ortsfamilienbuch Harburg/Elbe OFB Harburg/Elbe Kerstin Timmermann 2 1 0 0 Thursday, January 17, 2019 4:44 PM
Ortsfamilienbuch Ahlerstedt OFB Ahlerstedt Wilhelm Kranz (verstorben) 113 37 0 0 Friday, January 18, 2019 5:52 PM
Kirchenbuch Borstel KB Borstel 270 47 0 0 Sunday, February 24, 2019 9:05 PM
Familie Ohland/Buck Ohland Hans-Heinrich Ohland aus Bremervörde 11 1 0 0 Saturday, March 30, 2019 7:45 PM
Friedrichs_Reese GEDBAS Friedrichs Erika Friedrichs aus Laboe 81 20 0 0 Saturday, April 13, 2019 6:38 AM
Family Search 1,116 195 0 0 Monday, May 6, 2019 6:21 PM
Kirchenbuch Estebrügge KB Estebrügge 72 18 0 0 Wednesday, May 29, 2019 6:44 PM
Ahnentafel J. A. Sumfleth J. A. Sumfleth Jan-Axel Sumfleth 193 69 0 0 Sunday, November 21, 2021 6:21 PM
Ellguth (www) Michaela Ellguth aus Potsdam 3,082 0 0 0 Friday, January 25, 2019 8:04 PM
Ortsfamilienbuch Wedel OFB Wedel AG Ortsfamilienbuch Wedel 15 6 0 0 Thursday, July 4, 2019 8:23 PM
Standesamt Grünendeich STA Grünendeich 2 1 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:01 PM
Standesamt Hamburg 06a STA Hamburg 06a 1 0 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:05 PM
Standesamt Hamburg Groß Flottbek 1 0 0 0 Friday, July 5, 2019 10:17 PM
Standesamt Hamburg Blankenese STA Hamburg Blankenese 25 10 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:10 PM
Stammbaum Familie Helle Helle Gerd Lefers aus Jork 70 26 0 0 Sunday, July 28, 2019 10:00 PM
Familiendatenbank Harburg-Süd Harburg-Süd Heinrich Marquardt (verstorben) 5 1 0 0 Sunday, August 4, 2019 6:07 PM
Familie des aus Grünendeich im Alten Land stammenden Jacob Sumfleth Jacob Sumfleth, Cuxhaven Gerda Steffens aus Bremen 0 0 0 0 Saturday, November 30, 2019 4:55 AM
www.corinna-behrens.de 14 0 0 0 Monday, October 12, 2015 9:55 PM
Ahnenreihe Ollenschläger Ollenschläger Prof. Dr. Günter Ollenschläger, Berlin 16 7 0 0 Thursday, January 23, 2020 10:29 PM
Datenbank 28985 28985 Karl Michaelsen aus Oldenburg 16 8 0 0 Wednesday, February 12, 2020 6:13 PM
Sumfleth - Ahnen - M.B. M.B. Margret Barvels 20 8 0 0 Friday, February 14, 2020 6:16 PM
Stammbaum Familie Robohm Robohm Gerd Lefers aus Jork 9 4 0 0 Sunday, March 1, 2020 11:10 AM
Kirchenbuch Twielenfleth KB Twielenfleth 68 14 0 0 Tuesday, March 24, 2020 8:25 AM
Kirchenbuch Bremervörde KB Bremervörde 6 1 0 0 Sunday, March 29, 2020 9:10 PM
Ortsfamilienbuch Neuenkirchen/Heidekreis OFB Neuenkirchen/HK Wilhelm Kranz (verstorben) 2,785 977 0 0 Sunday, April 5, 2020 3:10 PM
Standesamt Hamburg-Mitte STA Hamburg-Mitte 2 0 0 0 Monday, April 27, 2020 9:14 PM
Standesamt Hamburg-Rahlstedt STA Hamburg-Rahlstedt 2 0 0 0 Tuesday, April 28, 2020 6:13 PM
Standesamt Hamburg-Barmbek STA Hamburg-Barmbek 1 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 5:17 PM
Standesamt Cuxhaven STA Cuxhaven 2 0 0 0 Wednesday, April 29, 2020 5:34 PM
Standesamt Altona II STA Altona / Ottensen 4 2 0 0 Wednesday, April 29, 2020 9:56 PM
D. zum Felde D. zum Felde 575 277 0 0 Monday, September 7, 2020 1:19 PM
Ortsfamilienbuch Buxtehude OFB Buxtehude AG Buxtehude im Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde e.V. 73 29 0 0 Saturday, October 3, 2020 7:43 PM
Bokelmann Günter Bokelmann, Finkenwerder 38 7 0 0 Tuesday, August 27, 2024 8:32 PM
Sumfleth Web Site Sumfleth MyHeritage Volker Sumfleth 1 0 0 0 Wednesday, September 25, 2024 6:53 PM
Sumfleth Web Site Sumfleth MyHeritage Volker Sumfleth 1 0 0 0 Wednesday, September 25, 2024 6:53 PM
Landmiliz-Rolle 1691 LMR 1691 1 0 0 0 Wednesday, October 16, 2024 2:35 PM
Heiratsurkunde_Jork Standesamt Jork 0 0 0 0 Friday, November 22, 2024 11:40 AM
Heiratsurkunde_Jork Standesamt Jork 0 1 0 0 Friday, November 22, 2024 11:40 AM
Kirchenbuch Horst KB Horst 1 0 0 0 Saturday, January 11, 2025 5:37 PM
Kirchenbuch Horst KB Horst 1 1 0 0 Saturday, January 11, 2025 5:37 PM
Standesamt Harburg STA Harburg 19 7 0 0 Saturday, February 25, 2023 7:59 AM
Standesamt Wilhelmsburg STA Wilhelmsburg 0 0 0 0 Saturday, February 25, 2023 8:30 AM
Standesamt Hamburg-Ottensen STA Ottensen 5 1 0 0 Monday, February 27, 2023 8:14 PM
Standesamt Hamburg 03b STA Ham 03b 1 0 0 0 Tuesday, February 28, 2023 6:41 PM
Standesamt Hamburg 02a STA Ham 02a 6 2 0 0 Tuesday, February 28, 2023 6:44 PM
Standesamt Hamburg 21 STA Hamburg 21 5 1 0 0 Wednesday, February 7, 2024 6:07 PM
Ortsfamilienbuch Estebrügge OFB Estebrügge Team Este 105 49 0 0 Sunday, January 16, 2022 3:26 PM
Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth 1,261 382 0 0 Monday, May 22, 2023 7:29 AM
Ortsfamilienbuch Cuxhaven OFB Cuxhaven Gerda Steffens 18 5 0 0 Friday, September 9, 2022 2:37 PM
Adressbuch Kreis Grafschaft Bentheim 1 0 0 0 Wednesday, May 24, 2023 3:05 PM
Billion Graves Index 29 2 0 0 Monday, September 26, 2022 8:18 PM
Familie_Ahnen von Claudia Stock GEDBAS Claudia Stock Claudia Stock 3 2 0 0 Saturday, December 3, 2022 12:05 PM
Tageblatt Traueranzeige 22 2 0 0 Sunday, August 6, 2023 6:52 AM
Tageblatt Traueranzeige 2 0 0 0 Sunday, August 6, 2023 6:53 AM
Traueranzeige Elisabeth Sumfleth 2018 0 0 0 0 Sunday, November 21, 2021 6:31 PM
Standesamt Horneburg STA Horneburg 0 1 0 0 Tuesday, August 22, 2023 9:09 PM
Kirchenbuch Ahlerstedt KB Ahlerstedt 1 0 0 0 Thursday, August 24, 2023 5:54 PM
Kirchenbuch Hannover KB Hannover 2 0 0 0 Friday, August 25, 2023 7:03 PM
Standesamt Ludwigslust STA Ludwigslust 0 0 0 0 Friday, August 25, 2023 9:32 PM
Standesamt Steinkirchen STA Steinkirchen 1 1 0 0 Friday, August 25, 2023 9:37 PM
Standesamt Berlin XI STA Berlin XI 4 2 0 0 Saturday, August 26, 2023 4:39 AM
Kirchenbuch Horneburg KB Horneburg 1 1 0 0 Saturday, August 26, 2023 5:03 AM
Standesamt Herrnstadt STA Herrnstadt 1 1 0 0 Monday, September 4, 2023 8:38 PM
Standesamt Hamburg 07 STA Ham 07 1 0 0 0 Monday, September 4, 2023 8:42 PM
Traueranzeige Elisabeth Sumfleth 2018 Stader Tageblatt 1 0 0 0 Sunday, November 21, 2021 6:47 PM
Standesamt Wilhelmsburg 1 STA Wilhelmsburg 1 1 0 0 0 Friday, September 22, 2023 7:10 PM
Standesamt Hamburg 04 STA Ham 04 1 0 0 0 Friday, September 22, 2023 7:53 PM
Standesamt Hamburg 23 STA Ham 23 4 2 0 0 Friday, September 22, 2023 8:06 PM
Standesamt Berlin IV a STA Berlin IV a 3 2 0 0 Monday, September 25, 2023 7:07 PM
Standesamt Berlin-Steglitz STA Berlin-Steglitz 3 2 0 0 Monday, September 25, 2023 7:29 PM
Standesamt Hamburg 22a STA Ham 22a 3 1 0 0 Friday, September 29, 2023 7:13 PM
Standesamt Fischbek STA Fischbek 1 0 0 0 Sunday, October 8, 2023 6:13 PM
Traueranzeige Elisabeth Sumfleth 2018 Stader Tageblatt 1 0 0 0 Sunday, November 21, 2021 6:44 PM
GEDBAS 12792 Volker Ropers 3 1 0 0 Friday, October 13, 2023 12:05 PM
Traueranzeige Elisabeth Sumfleth 2018 Stader Tageblatt 1 0 0 0 Sunday, November 21, 2021 6:46 PM
Festschrift 1939 Hein Somfleth, Mittelnkirchen 2 0 0 0 Wednesday, January 3, 2024 7:27 PM
Stemmer-von Elm Claus Stemmer-von Elm 625 196 0 0 Thursday, January 18, 2024 5:22 PM
Stechmann Rolf Stechmann 27 9 0 0 Wednesday, February 7, 2024 5:29 PM