Mette MINNERS, 1779–1834 (aged 55 years)
- Name
- Mette /MINNERS/
- Given names
- Mette
- Surname
- MINNERS
- Married name
- Mette /RÖVER/
Birth | April 22, 1779 Source: Ellguth (www) |
---|---|
Birth of a brother | Balthasar MINNERS January 20, 1782 (aged 2 years) Source: Family Search Citation details: Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, database, FamilySearch (httpsfamilysearch.orgark6190311QPXY-9VV2 27 October 2021), Balthasar Minners, 21 Jan 1782; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Baptism, Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland, Jork, German Lutheran Collection, various parishes, Germany. |
Baptism of a brother | Balthasar MINNERS January 21, 1782 (aged 2 years) Religion: Evangelisch Lutherisch Source: Family Search Citation details: Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, database, FamilySearch (httpsfamilysearch.orgark6190311QPXY-9VV2 27 October 2021), Balthasar Minners, 21 Jan 1782; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Baptism, Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland, Jork, German Lutheran Collection, various parishes, Germany. Text: Paten: Johann Köpke, Hausmann in Westerjork Peter Minners, Sv Jacob Minners, Eigenwohner in Westerjork Mette Stegmann, Tv sel. Jacob Stegmann, Hausmann in Westerladecop |
Birth of a sister | Margareta MINNERS November 5, 1789 (aged 10 years) Source: Kirchenbuch Jork Citation details: KB Jork Seite 272 |
Baptism of a sister | Margareta MINNERS November 6, 1789 (aged 10 years) Religion: Evangelisch Lutherisch Source: Kirchenbuch Jork Citation details: KB Jork Seite 272 Text: Paten: Margaretha Wegener, Fv Hinrich Wegener, Hausmann in Osterjork Gesche Minners, Tv Henning Minners, Hausmann in Osterladecop Tewes Köpcke, Sv Tewes Köpcke, Hausmann in Westerladecop |
Death of a brother | Balthasar MINNERS before November 1794 (aged 15 years) Source: Family Search Citation details: Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, database, FamilySearch (httpsfamilysearch.orgark6190311QPXY-9VV2 27 October 2021), Balthasar Minners, 21 Jan 1782; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Baptism, Jork, Stade, Niedersachsen, Deutschland, Jork, German Lutheran Collection, various parishes, Germany. |
Birth of a brother | Balthasar MINNERS November 7, 1794 (aged 15 years) Source: Kirchenbuch Jork Citation details: KB Jork Seite 317 |
Baptism of a brother | Balthasar MINNERS November 8, 1794 (aged 15 years) Religion: Evangelisch Lutherisch Source: Kirchenbuch Jork Citation details: KB Jork Seite 317 Text: Paten: Jacob Stechmann, Hausmann in Westerladecop Peter Minners, Sv Henning Minners, Hausmann in Osterladecop Anna Wehrt, Tv Johann Wehrt, Hausman in Osterladecop |
Death of a father | Johann MINNERS after January 23, 1801 (aged 21 years) Source: Ellguth (www) |
Marriage | Claus RÖVER — View this family October 23, 1801 (aged 22 years) Source: Ellguth (www) |
Birth of a son | Balster RÖVER October 17, 1811 (aged 32 years) Source: Ellguth (www) |
Birth of a son | Peter RÖVER October 8, 1817 (aged 38 years) Source: Kirchenbuch Jork Citation details: KB Jork Seite 295 |
Baptism of a son | Peter RÖVER October 12, 1817 (aged 38 years) Religion: Evangelisch Lutherisch Source: Kirchenbuch Jork Citation details: KB Jork Seite 295 Text: Paten: Lütje zum Felde, Johann Tinsdahl, Maria Neumann |
Death of a husband | Claus RÖVER July 10, 1829 (aged 50 years) Source: Ellguth (www) |
Marriage of a child | Balster RÖVER — Metta MINNERS — View this family May 11, 1832 (aged 53 years) Source: Ellguth (www) |
Death of a mother | Margaretha STEGMANN Source: Ellguth (www) |
Death | October 16, 1834 (aged 55 years) Source: Ellguth (www) |
Last change | December 2, 2021 – 23:10:06 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — before February 10, 1777 — Osterladekop, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU |
|
1777–1779
Birth: February 10, 1777 — Westerjork, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Death: before April 1779 |
13 months
elder brother |
1778–
Birth: March 2, 1778 — Westerjork, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Death: |
|
1778–
Birth: March 2, 1778 — Westerjork, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Death: |
14 months
herself |
1779–1834
Birth: April 22, 1779 — Osterladekop, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Death: October 16, 1834 — Westerladekop, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU |
3 years
younger brother |
1782–1794
Birth: January 20, 1782 — Osterladekop, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Death: before November 1794 |
8 years
younger sister |
1789–
Birth: November 5, 1789 — Osterladekop, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Death: |
5 years
younger brother |
1794–
Birth: November 7, 1794 — Osterladekop, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Death: |
husband |
1773–1829
Birth: April 14, 1773
22
29 — Westerladekop, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Death: July 10, 1829 |
---|---|
herself |
1779–1834
Birth: April 22, 1779 — Osterladekop, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Death: October 16, 1834 — Westerladekop, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU |
Marriage | Marriage — October 23, 1801 — Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU |
10 years
son |
1811–1877
Birth: October 17, 1811
38
32 — Westerladekop, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Death: October 9, 1877 |
6 years
son |
1817–
Birth: October 8, 1817
44
38 — Westerladekop, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Death: |
Birth | Ellguth (www) |
---|---|
Marriage | Ellguth (www) |
Death | Ellguth (www) |
Source | Ellguth (www) Note: Die Seite ist nicht mehr online - ich werde nach und nach die Einträge durch gesicherte Quellen erse… Die Seite ist nicht mehr online - ich werde nach und nach die Einträge durch gesicherte Quellen ersetzen - Einträge sind auch auf GEDBAS zu finden: http://gedbas.genealogy.net/person/database/10858 |
Source | Ellguth (www) Note: Die Seite ist nicht mehr online - ich werde nach und nach die Einträge durch gesicherte Quellen erse… Die Seite ist nicht mehr online - ich werde nach und nach die Einträge durch gesicherte Quellen ersetzen - Einträge sind auch auf GEDBAS zu finden: http://gedbas.genealogy.net/person/database/10858 |