Carsten BANIDT, 1743–1819 (76 Jahre alt)
- Name
- Carsten /BANIDT/
- Vornamen
- Carsten
- Nachname
- BANIDT
Geburt | 1743 Quelle: Altländer |
---|---|
Taufe | Ja Religion: Evangelisch Lutherisch Quelle: Altländer |
Kirchliche Trauung | Margarete HARMS — Diese Familie ansehen 8. Mai 1764 (21 Jahre alt) Quelle: Altländer |
Beruf | Häusling Quelle: Family Search Details zur Zitierung: Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, database, FamilySearch (httpsfamilysearch.orgark6190311QPXT-HLM1 26 October 2021), Carsten Banidt, 8 Oct 1805; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Marriage, Estebrügge, Estebrügge, Estebrügge, Jork, Hannover, Preußen, Deutschland, Estebrügge, German Lutheran Collection, various parishes, Germany. |
Wohnsitz | Adresse: Hof Nr. 12 Quelle: Family Search Details zur Zitierung: Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, database, FamilySearch (httpsfamilysearch.orgark6190311QPXT-HLM1 26 October 2021), Carsten Banidt, 8 Oct 1805; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Marriage, Estebrügge, Estebrügge, Estebrügge, Jork, Hannover, Preußen, Deutschland, Estebrügge, German Lutheran Collection, various parishes, Germany. |
Geburt einer Tochter | Margarethe BANIDT 18. Dezember 1771 (28 Jahre alt) Quelle: Altländer Sippe |
Geburt einer Tochter | Catharina BANIDT 17. November 1775 (32 Jahre alt) Quelle: Altländer Sippe |
Geburt eines Sohns | Carsten BANIDT 19. Juli 1777 (34 Jahre alt) Quelle: Altländer |
Geburt eines Sohns | Tewes BANIDT geschätzt 1781 (38 Jahre alt) Quelle: Family Search Details zur Zitierung: Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, database, FamilySearch (httpsfamilysearch.orgark6190311QPXR-BXLS 26 October 2021), Carsten Banidt in entry for Tewes Banidt, 20 Aug 1781; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Burial, Estebrügge, Estebrügge, Estebrügge, Jork, Hannover, Preußen, Deutschland, Estebrügge, German Lutheran Collection, various parishes, Germany. |
Tod eines Sohns | Tewes BANIDT 18. August 1781 (38 Jahre alt) Ursache: Auszehrung Quelle: Family Search Details zur Zitierung: Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, database, FamilySearch (httpsfamilysearch.orgark6190311QPXR-BXLS 26 October 2021), Carsten Banidt in entry for Tewes Banidt, 20 Aug 1781; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Burial, Estebrügge, Estebrügge, Estebrügge, Jork, Hannover, Preußen, Deutschland, Estebrügge, German Lutheran Collection, various parishes, Germany. |
Bestattung eines Sohns | Tewes BANIDT 20. August 1781 (38 Jahre alt) Quelle: Family Search Details zur Zitierung: Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, database, FamilySearch (httpsfamilysearch.orgark6190311QPXR-BXLS 26 October 2021), Carsten Banidt in entry for Tewes Banidt, 20 Aug 1781; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Burial, Estebrügge, Estebrügge, Estebrügge, Jork, Hannover, Preußen, Deutschland, Estebrügge, German Lutheran Collection, various parishes, Germany. |
Heirat eines Kinds | Jacob PALM — Margarethe BANIDT — Diese Familie ansehen 21. September 1792 (49 Jahre alt) Quelle: Family Search Details zur Zitierung: "Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPXT-Z7KJ : 26 October 2021), Carsten Banidt in entry for Jacob Palm, 21 Sep 1792; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Marriage, Estebrügge, Estebrügge, Estebrügge, Jork, Hannover, Preußen, Deutschland, Estebrügge, German Lutheran Collection, various parishes, Germany.
Text: im Hause copuliert |
Heirat eines Kinds | Jacob WEGENER — Catharina BANIDT — Diese Familie ansehen 20. Juni 1797 (54 Jahre alt) Quelle: Family Search Details zur Zitierung: "Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPXT-49RV : 26 October 2021), Carsten Banidts in entry for Jacob Wegener, 20 Jun 1797; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Marriage, Estebrügge, Estebrügge, Estebrügge, Jork, Hannover, Preußen, Deutschland, Estebrügge, German Lutheran Collection, various parishes, Germany.
Text: im Hause copuliert |
Heirat eines Kinds | Johann BÖSCH — Rebecca BANIDT — Diese Familie ansehen 22. Juli 1802 (59 Jahre alt) Quelle: Altländer |
Heirat eines Kinds | Carsten BANIDT — Rebecca VOLLMERS — Diese Familie ansehen 8. Oktober 1805 (62 Jahre alt) Quelle: Family Search Details zur Zitierung: Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, database, FamilySearch (httpsfamilysearch.orgark6190311QPXT-HLM1 26 October 2021), Carsten Banidt, 8 Oct 1805; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Marriage, Estebrügge, Estebrügge, Estebrügge, Jork, Hannover, Preußen, Deutschland, Estebrügge, German Lutheran Collection, various parishes, Germany. Text: im Hause copuliert |
Geburt einer Tochter | Rebecca BANIDT Quelle: Altländer |
Taufe einer Tochter | Rebecca BANIDT Religion: Evangelisch Lutherisch Quelle: Altländer |
Taufe einer Tochter | Margarethe BANIDT Religion: Evangelisch Lutherisch Quelle: Altländer Sippe |
Taufe einer Tochter | Catharina BANIDT Religion: Evangelisch Lutherisch Quelle: Altländer Sippe |
Taufe eines Sohns | Carsten BANIDT Religion: Evangelisch Lutherisch Quelle: Altländer |
Tod eines Vaters | Tews BANIDT Quelle: Altländer |
Tod einer Mutter | Margarete … Quelle: Altländer |
Tod | 4. Juni 1819 (76 Jahre alt) Quelle: Altländer |
Letzte Änderung | 2. Dezember 2021 – 18:55:27 |
Vater | |
---|---|
Mutter | |
Heirat | Heirat — — |
er selbst |
1743–1819
Geburt: 1743 — Finkenwerder, Hamburg, DEU Tod: 4. Juni 1819 — Königreich, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU |
er selbst |
1743–1819
Geburt: 1743 — Finkenwerder, Hamburg, DEU Tod: 4. Juni 1819 — Königreich, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU |
---|---|
Ehefrau | |
Kirchliche Trauung | Kirchliche Trauung — 8. Mai 1764 — |
Tochter |
–1842
Geburt: Tod: 14. März 1842 — Estebrügge, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU |
Tochter |
1771–
Geburt: 18. Dezember 1771
28
37 — Königreich, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Tod: |
4 Jahre
Tochter |
1775–
Geburt: 17. November 1775
32
41 — Königreich, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Tod: |
20 Monate
Sohn |
1777–1830
Geburt: 19. Juli 1777
34
42 — Königreich, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Tod: 22. März 1830 — Königreich, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU |
5 Jahre
Sohn |
1781–1781
Geburt: geschätzt 1781
38
46 — Königreich, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Tod: 18. August 1781 — Königreich, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU |
Partnerins Partner |
1720–1763
Geburt: 8. September 1720
27
23 — Neuenfelde, Hamburg, DEU Tod: 18. Januar 1763 — Estebrügge, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU |
---|---|
Ehefrau | |
Kirchliche Trauung | Kirchliche Trauung — 15. April 1755 — |
8 Jahre
Stiefsohn |
1763–1801
Geburt: 7. August 1763
42
28 — Königreich, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Tod: 19. März 1801 — Hinterbrack, Jork, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU |
Geburt | Altländer |
---|---|
Taufe | Altländer |
Heirat | Altländer |
Beruf | Family Search Details zur Zitierung: Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, database, FamilySearch (httpsfamilysearch.orgark6190311QPXT-HLM1 26 October 2021), Carsten Banidt, 8 Oct 1805; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Marriage, Estebrügge, Estebrügge, Estebrügge, Jork, Hannover, Preußen, Deutschland, Estebrügge, German Lutheran Collection, various parishes, Germany. |
Wohnsitz | Family Search Details zur Zitierung: Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, database, FamilySearch (httpsfamilysearch.orgark6190311QPXT-HLM1 26 October 2021), Carsten Banidt, 8 Oct 1805; images digitized and records extracted by Ancestry; citing Marriage, Estebrügge, Estebrügge, Estebrügge, Jork, Hannover, Preußen, Deutschland, Estebrügge, German Lutheran Collection, various parishes, Germany. |
Tod | Altländer |
Quelle | Altländer Notiz: http://gedbas.genealogy.net/person/database/57461 |
Quelle | Altländer Notiz: http://gedbas.genealogy.net/person/database/57461 |