Maria Toni ANSORGE, 1877–1936 (59 Jahre alt)
- Name
- Maria Toni /ANSORGE/
- Vornamen
- Maria Toni
- Nachname
- ANSORGE
- Ehename
- Maria Toni /SOMFLETH/
Geburt | 13. Januar 1877 Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09883 Quelle: Family Search Details zur Zitierung: "Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NG7M-C99 : 22 February 2020), Marie Toni Ansorge, 1877.
|
---|---|
Standesamtliche Heirat | Hein SOMFLETH — Diese Familie ansehen 15. September 1895 (18 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09883 |
Geburt eines Sohns | Thies Heinrich Peter SOMFLETH 30. Dezember 1898 (21 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09885 Nr. 164 |
Geburt einer Tochter | Metta Ernestine Gertrud SOMFLETH 4. Februar 1900 (23 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09884 Nr. 163 |
Geburt einer Tochter | Gertrud Margaretha Emma SOMFLETH 31. Januar 1901 (24 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09883 Nr. 162 |
Geburt eines Sohns | Hein Theiss SOMFLETH 25. Januar 1905 (28 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09882 + DSC09883 Nr. 161 |
Tod eines Sohns | Hein Theiss SOMFLETH 6. Februar 1905 (28 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09882 + DSC09883 Nr. 161 |
Geburt eines Sohns | Heinrich Rudolf Peter SOMFLETH 9. April 1906 (29 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09882 Nr. 160 |
Geburt eines Sohns | Ernst Wilhelm SOMFLETH 26. Februar 1909 (32 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09882 Nr. 159 |
Geburt eines Sohns | Rudolf Hein SOMFLETH 26. Februar 1909 (32 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09881 Nr. 158 |
Tod eines Sohns | Ernst Wilhelm SOMFLETH 27. Februar 1909 (32 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09882 Nr. 159 |
Tod eines Sohns | Rudolf Hein SOMFLETH 28. Februar 1909 (32 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09881 Nr. 158 |
Bestattung eines Sohns | Ernst Wilhelm SOMFLETH März 1909 (32 Jahre alt) Quelle: Grabsteinprojekt Details zur Zitierung: https://grabsteine.genealogy.net/tomb.php?cem=6431&tomb=73&b=&lang=de
|
Bestattung eines Sohns | Rudolf Hein SOMFLETH März 1909 (32 Jahre alt) Quelle: Grabsteinprojekt Details zur Zitierung: https://grabsteine.genealogy.net/tomb.php?cem=6431&tomb=73&b=&lang=de
|
Geburt einer Tochter | Toni Catharina Johanne SOMFLETH 20. Februar 1910 (33 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09880 Nr. 157 |
Geburt eines Sohns | Johann Hein SOMFLETH 14. Januar 1913 (36 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09880 Nr. 156 |
Tod eines Sohns | Thies Heinrich Peter SOMFLETH 13. Juli 1917 (40 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09885 Nr. 164 |
Bestattung eines Sohns | Thies Heinrich Peter SOMFLETH 1917 (39 Jahre alt) Quelle: Grabsteinprojekt |
Heirat eines Kinds | Friedrich Hermann Eduard FISCHER — Gertrud Margaretha Emma SOMFLETH — Diese Familie ansehen 18. Oktober 1925 (48 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09883 |
Heirat eines Kinds | Willi HÄRTEL — Toni Catharina Johanne SOMFLETH — Diese Familie ansehen 1934 (56 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09880 |
Tod | 14. September 1936 (59 Jahre alt) Quelle: Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09883 |
Bestattung | September 1936 (0 nach dem Tod) Adresse: Kirchl. Friedhof Quelle: Grabsteinprojekt Details zur Zitierung: Gedenkstein |
Letzte Änderung | 3. August 2023 – 10:03:41 |
Ehemann |
1865–1944
Geburt: 15. September 1865
50
32 — Mittelnkirchen, Lühe, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Tod: 1. Januar 1944 |
---|---|
sie selbst |
1877–1936
Geburt: 13. Januar 1877 — Sątopy, Nowy Tomyśl, Großpolen, POL Tod: 14. September 1936 |
Standesamtliche Heirat | Standesamtliche Heirat — 15. September 1895 — Nowy Tomyśl, Großpolen, POL |
3 Jahre
Sohn |
1898–1917
Geburt: 30. Dezember 1898
33
21 — Bukowiec, Neutomischel, Posen, POL Tod: 13. Juli 1917 — Prilep, Pelagonien, MKD |
13 Monate
Tochter |
1900–
Geburt: 4. Februar 1900
34
23 — Bukowiec, Neutomischel, Posen, POL Tod: |
1 Jahr
Tochter |
1901–
Geburt: 31. Januar 1901
35
24 — Bukowiec, Neutomischel, Posen, POL Tod: |
4 Jahre
Sohn |
1905–1905
Geburt: 25. Januar 1905
39
28 — Bukowiec, Neutomischel, Posen, POL Tod: 6. Februar 1905 — Bukowiec, Neutomischel, Posen, POL |
15 Monate
Sohn |
1906–1976
Geburt: 9. April 1906
40
29 — Bukowiec, Neutomischel, Posen, POL Tod: 14. September 1976 |
3 Jahre
Sohn |
1909–1909
Geburt: 26. Februar 1909
43
32 — Mittelnkirchen, Lühe, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Tod: 27. Februar 1909 |
|
1909–1909
Geburt: 26. Februar 1909
43
32 — Mittelnkirchen, Lühe, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Tod: 28. Februar 1909 |
1 Jahr
Tochter |
1910–1990
Geburt: 20. Februar 1910
44
33 — Mittelnkirchen, Lühe, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Tod: 27. Februar 1990 |
3 Jahre
Sohn |
1913–1942
Geburt: 14. Januar 1913
47
36 — Mittelnkirchen, Lühe, Kreis Stade, Niedersachsen, DEU Tod: 23. März 1942 — Slowjansk, Kramatorsk, Donezk, UKR |
Geburt | Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09883 |
---|---|
Geburt | Family Search Details zur Zitierung: "Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NG7M-C99 : 22 February 2020), Marie Toni Ansorge, 1877.
|
Heirat | Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09883 |
Tod | Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09883 |
Bestattung | Grabsteinprojekt Details zur Zitierung: Gedenkstein |
Quelle | Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09883 |
Quelle | Ahnenrolle Somfleth / Sumfleth Details zur Zitierung: Stammbaum I Bild DSC09883 |