Catharina Sophia MIESNER 1682– | | |
Johann Peter ALBERS 1756–1781 | | |
Christian Diedrich ALBERS 1759– | | |
Margreta Adelheit ALBERS 1763–1767 | | |
Anna Sophia ALBERS 1766–1777 | | |
| | Margreth TOMFOHRDE 1730–1787 | | |
| | | | |
Christian MIESNER 1690–1711 | | |
| | | | |
Jürgen Hinrich MARTENS 1760–1760 | | |
Margret Ahlheit MARTENS 1762–1829 | | |
Nicolaus MARTENS 1765–1766 | | |
| | Catharin Margret MEYER 1741–1760 | | |
| | Elisabeth Cathrin AHLFELD 1695– | | |
| | | | |
| | Carsten AHLFELD 1624–1713 |