Harm MARTENSAlter: 51 Jahre1742–1794
- Name
- Harm MARTENS
- Vornamen
- Harm
- Nachname
- MARTENS
- Tatsachen und Ereignisse
- Familien
- Fancy Treeview
- Quellen
- Google Maps™
- ⚶ Tatsachen und Ereignisse
- ⚶ Familien
Geburt | Quelle: Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Taufe | 25. November 1742 Religion: Evangelisch Lutherisch Quelle: Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Kirchliche Trauung | Anna Catharina DAMMANN — Diese Familie ansehen 25. April 1791 (Alter 48 Jahre) Quelle: Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Beruf | Haus- & Ackermann Quelle: Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Tod | 30. April 1794 (Alter 51 Jahre) Quelle: Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Bestattung | 3. Mai 1794 (3 Tage nach Tod) Quelle: Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Familie mit Anna Catharina DAMMANN |
er selbst |
Harm MARTENS Geburt: Kammerbusch, Sauensiek, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany Tod: 30. April 1794 — Kammerbusch, Sauensiek, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany |
Ehefrau |
Anna Catharina DAMMANN Geburt: Beckdorf, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany Tod: Kammerbusch, Sauensiek, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany |
Heirat: 25. April 1791 — Apensen, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany |
- Generation 1
Harm MARTENS , Haus- & Ackermann, wurde geboren in Kammerbusch, Sauensiek, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany und starb am 30. April 1794 in Kammerbusch, Sauensiek, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany. Er heirateteAnna Catharina DAMMANN , Tochter vonJohann Ludolf DAMMANN undAnne PEPER , am 25. April 1791 in Apensen, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany. Sie wurde geboren in Beckdorf, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany und starb in Kammerbusch, Sauensiek, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany.
Geburt | Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Taufe | Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Heirat | Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Beruf | Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Tod | Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Bestattung | Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Quelle | Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 Notiz: http://www.genpluswin-database.de/nofb/ofb/elsdorf/index.php
|
Quelle | Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 Notiz: http://www.genpluswin-database.de/nofb/ofb/elsdorf/index.php
|
Geburt | Kammerbusch, Sauensiek, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany Breitengrad: 53.41392 Längengrad: 9.55528 Quelle: Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Taufe | 25. November 1742 Religion: Evangelisch Lutherisch Quelle: Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Kirchliche Trauung | Anna Catharina DAMMANN — Diese Familie ansehen 25. April 1791 (Alter 48 Jahre) Quelle: Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Beruf | Haus- & Ackermann Kammerbusch, Sauensiek, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany Breitengrad: 53.41392 Längengrad: 9.55528 Quelle: Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Tod | 30. April 1794 (Alter 51 Jahre) Kammerbusch, Sauensiek, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany Breitengrad: 53.41392 Längengrad: 9.55528 Quelle: Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Bestattung | 3. Mai 1794 (3 Tage nach Tod) Quelle: Ortsfamilienbuch Elsdorf 2 |
Familie mit Anna Catharina DAMMANN |
er selbst |
Harm MARTENS Geburt: Kammerbusch, Sauensiek, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany Tod: 30. April 1794 — Kammerbusch, Sauensiek, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany |
Ehefrau |
Anna Catharina DAMMANN Geburt: Beckdorf, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany Tod: Kammerbusch, Sauensiek, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany |
Heirat: 25. April 1791 — Apensen, Kreis Stade, Niedersachsen, Germany |